
ماکرومیکس گلد | Macromix gold مایع 1 لیتری
ناموجود
خصوصیات
توضیحات محصول
نظرات کاربران
| ترکیبات تشکیل دهنده | |||
| ترکیبات | درصد وزنی | درصد حجمی | |
| نیتروژن(N) | 9 | 11 | |
| فسفر(P2O5) | 6 | 7/5 | |
| پتاسیم(K2O) | 8 | 10 | |
| بر(B) | 0/1 | 0/12 | |
| آهن(EDTA) | 0/5 | 0/6 | |
| روی(EDTA) | 0/5 | 0/6 | |
| منگنز(EDTA) | 0/2 | 0/25 | |
| مس(EDTA) | 0/1 | 0/12 | |
| منیزیوم(Mgo) | 0/2 | 0/25 | |
| جـدول توصیـه مصـرف | |||
| محصولات | دفعات | ||
| درختان میوه | 2-3 | 3-4 | |
| مرکبات | 3-4 | 3-4 | |
| پنبه | 3-4 | 4-5 | |
| سبزیجات | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
| صیفی جات | 1-2 | 3-4 | |
| غلات | 1-2 | 5 | |
| گلخانه | 3-5 | 1لیتر/1000مترمربع | |
| قابلیت ترکیب | |||
| قابلیت ترکیب | ماکرومیکس گلد (NPK) با کلیه کودها و سموم قابلیت ترکیب دارد. بــه هرحال توصیه می شود قبل ازاختلاط با هرترکیبی امکان اختلاط آن را بررسی نمائید. | ||
ماکرومیکــس گلد(NPK) با کلیه کودها و ســموم قابلیت ترکیــب دارد. بــه هرحــال توصیه می شــود قبــل از اختلاط با هرترکیبی امکان اختلاط آن را بررسی نمائید.
از مزایا این کود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رفع سریع کمبود عناصر ماکرو و میکرو
حاوی عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA
کود کامل برای تمام محصولات کشاورزی
خصوصیات
| ترکیبات تشکیل دهنده | |||
| ترکیبات | درصد وزنی | درصد حجمی | |
| نیتروژن(N) | 9 | 11 | |
| فسفر(P2O5) | 6 | 7/5 | |
| پتاسیم(K2O) | 8 | 10 | |
| بر(B) | 0/1 | 0/12 | |
| آهن(EDTA) | 0/5 | 0/6 | |
| روی(EDTA) | 0/5 | 0/6 | |
| منگنز(EDTA) | 0/2 | 0/25 | |
| مس(EDTA) | 0/1 | 0/12 | |
| منیزیوم(Mgo) | 0/2 | 0/25 | |
| جـدول توصیـه مصـرف | |||
| محصولات | دفعات | ||
| درختان میوه | 2-3 | 3-4 | |
| مرکبات | 3-4 | 3-4 | |
| پنبه | 3-4 | 4-5 | |
| سبزیجات | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
| صیفی جات | 1-2 | 3-4 | |
| غلات | 1-2 | 5 | |
| گلخانه | 3-5 | 1لیتر/1000مترمربع | |
| قابلیت ترکیب | |||
| قابلیت ترکیب | ماکرومیکس گلد (NPK) با کلیه کودها و سموم قابلیت ترکیب دارد. بــه هرحال توصیه می شود قبل ازاختلاط با هرترکیبی امکان اختلاط آن را بررسی نمائید. | ||
توضیحات محصول
ماکرومیکــس گلد(NPK) با کلیه کودها و ســموم قابلیت ترکیــب دارد. بــه هرحــال توصیه می شــود قبــل از اختلاط با هرترکیبی امکان اختلاط آن را بررسی نمائید.
از مزایا این کود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رفع سریع کمبود عناصر ماکرو و میکرو
حاوی عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA
کود کامل برای تمام محصولات کشاورزی
نظرات کاربران








