
کود فسفیمکس مس فیوچراکو اسپانیا
کود فسفی مکس مس یک لیتری محصول فیوچر کشور اسپانیا ترکیبی از فسفیت و مس با جذب سریع است که به تقویت رشد گیاه، افزایش استحکام بافتهای گیاهی، بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی و عوامل بیماریزا کمک میکند.
تعداد
خصوصیات
توضیحات محصول
جدول آنالیز محصول
جدول روش میزان مصرف
نظرات کاربران
| ترکیبات تشکیل دهنده | |||
| ترکیبات | درصد وزنی | درصد حجمی | |
| فسفر(P2O5) | 23 | 34 | |
| پتاسیم(K2O) | 20 | 30 | |
| مس(Cu) | 2/6 | 3/8 | |
| جـدول توصیـه مصـرف | |||
| محصول | محلول پاشی لیتر/1000لیتر آب | ||
| مرکبات | 2 | ||
| زیتون-انار | 1-2 | ||
| صیفی جات | 1-2 | ||
| سیب زمینی | 2 | ||
| کاهو/توت فرنگی | 1-2 | ||
| غلات/برنج | 1 | ||
| انگور/کیوی | 2 | ||
| گیاهان زینتی | 2 | ||
| هیدروپونیک | 100میلی لیتر/1000متر مربع | ||
| قابلیت ترکیب | |||
| قابلیت ترکیب | فسفیمکس مس: با روغنها، ترکیبات حاوی گوگرد و سموم حشــره کش قابـ | ||
کود فسفی مکس مس فیوچر یک کود تخصصی حاوی فسفیت و عنصر مس است که علاوه بر تأمین نیاز گیاه به مس، به افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر تنشهای محیطی و بیماریهای قارچی و باکتریایی نیز کمک میکند. وجود فسفیت در این محصول باعث جذب سریعتر عناصر غذایی شده و نقش مؤثری در تحریک رشد ریشه، افزایش قدرت گیاه و بهبود عملکرد محصولات کشاورزی دارد.
این کود به دلیل قابلیت جذب بالا، از طریق محلولپاشی و آبیاری قابل استفاده بوده و برای محصولات زراعی، باغی، گلخانهای و سبزی و صیفی مناسب است. استفاده منظم از فسفی مکس مس فیوچر موجب تقویت بافت گیاه، افزایش شادابی برگها، بهبود کیفیت محصول و کمک به رشد یکنواخت گیاه در طول فصل رشد میشود.
مزایای کود فسفی مکس مس:
تأمین عنصر ضروری مس برای گیاه
افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریهای قارچی و باکتریایی
تحریک رشد و توسعه ریشه
جذب سریع و اثربخشی بالا
افزایش کیفیت، رنگ و سلامت محصولات
بهبود فرآیند فتوسنتز و رشد رویشی
قابل استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه
مناسب برای انواع محصولات باغی، زراعی و گلخانهای
ترکیبات | درصد وزنی (W/W) | درصد حجمی (W/V) |
فسفر (P) | 23% | 34% |
پتاسیم (K) | 20% | 30% |
مس (Cu) | 2.6% | 3.8% |
محصول | میزان مصرف (لیتر در 1000 لیتر آب) |
درختان میوه دانهدار | 1 |
درختان میوه هستهدار | 1 |
مرکبات | 2 |
زیتون | 2 |
انار | 1 |
گوجهفرنگی و فلفل | 1 |
خیار، هندوانه و خربزه | 2 |
سیبزمینی | 2 |
کاهو | 1 |
توتفرنگی | 2 |
انگور و کیوی | 2 |
غلات و برنج | 1 |
گیاهان زینتی | 2 |
هیدروپونیک | 100 میلیلیتر در 1000 مترمربع |
خصوصیات
| ترکیبات تشکیل دهنده | |||
| ترکیبات | درصد وزنی | درصد حجمی | |
| فسفر(P2O5) | 23 | 34 | |
| پتاسیم(K2O) | 20 | 30 | |
| مس(Cu) | 2/6 | 3/8 | |
| جـدول توصیـه مصـرف | |||
| محصول | محلول پاشی لیتر/1000لیتر آب | ||
| مرکبات | 2 | ||
| زیتون-انار | 1-2 | ||
| صیفی جات | 1-2 | ||
| سیب زمینی | 2 | ||
| کاهو/توت فرنگی | 1-2 | ||
| غلات/برنج | 1 | ||
| انگور/کیوی | 2 | ||
| گیاهان زینتی | 2 | ||
| هیدروپونیک | 100میلی لیتر/1000متر مربع | ||
| قابلیت ترکیب | |||
| قابلیت ترکیب | فسفیمکس مس: با روغنها، ترکیبات حاوی گوگرد و سموم حشــره کش قابـ | ||
توضیحات محصول
کود فسفی مکس مس فیوچر یک کود تخصصی حاوی فسفیت و عنصر مس است که علاوه بر تأمین نیاز گیاه به مس، به افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر تنشهای محیطی و بیماریهای قارچی و باکتریایی نیز کمک میکند. وجود فسفیت در این محصول باعث جذب سریعتر عناصر غذایی شده و نقش مؤثری در تحریک رشد ریشه، افزایش قدرت گیاه و بهبود عملکرد محصولات کشاورزی دارد.
این کود به دلیل قابلیت جذب بالا، از طریق محلولپاشی و آبیاری قابل استفاده بوده و برای محصولات زراعی، باغی، گلخانهای و سبزی و صیفی مناسب است. استفاده منظم از فسفی مکس مس فیوچر موجب تقویت بافت گیاه، افزایش شادابی برگها، بهبود کیفیت محصول و کمک به رشد یکنواخت گیاه در طول فصل رشد میشود.
مزایای کود فسفی مکس مس:
تأمین عنصر ضروری مس برای گیاه
افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریهای قارچی و باکتریایی
تحریک رشد و توسعه ریشه
جذب سریع و اثربخشی بالا
افزایش کیفیت، رنگ و سلامت محصولات
بهبود فرآیند فتوسنتز و رشد رویشی
قابل استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه
مناسب برای انواع محصولات باغی، زراعی و گلخانهای
جدول آنالیز محصول
ترکیبات | درصد وزنی (W/W) | درصد حجمی (W/V) |
فسفر (P) | 23% | 34% |
پتاسیم (K) | 20% | 30% |
مس (Cu) | 2.6% | 3.8% |
جدول روش میزان مصرف
محصول | میزان مصرف (لیتر در 1000 لیتر آب) |
درختان میوه دانهدار | 1 |
درختان میوه هستهدار | 1 |
مرکبات | 2 |
زیتون | 2 |
انار | 1 |
گوجهفرنگی و فلفل | 1 |
خیار، هندوانه و خربزه | 2 |
سیبزمینی | 2 |
کاهو | 1 |
توتفرنگی | 2 |
انگور و کیوی | 2 |
غلات و برنج | 1 |
گیاهان زینتی | 2 |
هیدروپونیک | 100 میلیلیتر در 1000 مترمربع |
نظرات کاربران








