
کود دفندر کلسیم | Defender Ca مایع 1 لیتری
دفندرکلســیم را با کودهای حاوی فســفر، مس و گوگرد ترکیب ننمائید. از مزایای این کود میتوان به موارد زیر اشاره کرد: کلات شده با اسیدآمینه و جذب بالا رفع سریع کمبود کلسیم در گیاه موثر در استحکام دیواره سلولی و کیفیت میوه افزایش انبارداری میوه
ناموجود
خصوصیات
توضیحات محصول
نظرات کاربران
| ترکیبات تشکیل دهنده | |||
| ترکیبات | درصد وزنی | درصد حجمی | |
| اسیدهای آمینه | 6 | 8 | |
| کلسیم(CaO) | 14 | 18 | |
| نیتروژن(N) | 1 | 1/3 | |
| فنول | 0/4 | 0/5 | |
| جـدول توصیـه مصـرف | |||
| محصولات | دفعات | ||
| درختان میوه | 3 | 2 | 5 |
| مرکبات | 2 | 2 | 5 |
| پسته | 3 | 2 | 5 |
| انگور | 2 | 1/5 | 4 |
| صیفی جات | 3 | 2 | 4 |
| گوجه فرنگی/فلفل | 3 | 2 | 4 |
| توت فرنگی | 3 | 2 | 3 |
| گیاهان زینتی | 2 | 1/5 | 3 |
| قابلیت ترکیب | |||
| قابلیت ترکیب | دفندرکلســیم را با کودهای حاوی فســفر، مس و گوگرد ترکیب ننمائید. | ||
دفندرکلســیم را با کودهای حاوی فســفر، مس و گوگرد ترکیب ننمائید.
از مزایای این کود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کلات شده با اسیدآمینه و جذب بالا
رفع سریع کمبود کلسیم در گیاه
موثر در استحکام دیواره سلولی و کیفیت میوه
افزایش انبارداری میوه
خصوصیات
| ترکیبات تشکیل دهنده | |||
| ترکیبات | درصد وزنی | درصد حجمی | |
| اسیدهای آمینه | 6 | 8 | |
| کلسیم(CaO) | 14 | 18 | |
| نیتروژن(N) | 1 | 1/3 | |
| فنول | 0/4 | 0/5 | |
| جـدول توصیـه مصـرف | |||
| محصولات | دفعات | ||
| درختان میوه | 3 | 2 | 5 |
| مرکبات | 2 | 2 | 5 |
| پسته | 3 | 2 | 5 |
| انگور | 2 | 1/5 | 4 |
| صیفی جات | 3 | 2 | 4 |
| گوجه فرنگی/فلفل | 3 | 2 | 4 |
| توت فرنگی | 3 | 2 | 3 |
| گیاهان زینتی | 2 | 1/5 | 3 |
| قابلیت ترکیب | |||
| قابلیت ترکیب | دفندرکلســیم را با کودهای حاوی فســفر، مس و گوگرد ترکیب ننمائید. | ||
توضیحات محصول
دفندرکلســیم را با کودهای حاوی فســفر، مس و گوگرد ترکیب ننمائید.
از مزایای این کود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کلات شده با اسیدآمینه و جذب بالا
رفع سریع کمبود کلسیم در گیاه
موثر در استحکام دیواره سلولی و کیفیت میوه
افزایش انبارداری میوه
نظرات کاربران






