
کود کولیز لارا
ناموجود
توضیحات محصول
جدول آنالیز محصول
جدول روش میزان مصرف
نظرات کاربران
کود کولیز یک محرک رشد بوده که بهطور اختصاصی برای مصرف در دوره زایشی گیاه جهت رنگ گیری و درشت شدن میوه طراحی شده است. درختان تیمار شده با کولیز افزایش چشم گیری در پارامترهای کیفیت میوه مانند وزن و اندازه میوه، محتوای قند، استحکام بافت میوه و زود رسی را نشان میدهند. محتوای ریز مغذیهای این کود مسیر متابولیکی گیاه مانند تولید اکسین، فتوسنتز و ساخت پروتئین را فعال میکنند، کولیز همچنین در زودرسی میوه تاثیر گذار بوده و بهدلیل تاثیر بر خصوصیات عطر، طعم و ظاهر و ... منجر به برداشت زود هنگام محصول با کیفیت بالاتر میشود.
| عنصر غذایی | درصد عنصر غذایی در کود کولیز |
| نیتروژن کل | 3% |
| فسفر قابل استفاده | 8% |
| پتاسیم محلول در آب | 10% |
| آهن کلاته | 0/2% |
| روی کلاته | 0/3% |
| مس کلاته | 0/5% |
| منگنز کلاته | 0/2% |
| اسید آمینه آزاد | 5% |
| اسید فولویک | 5% |
| ماده آلی | 15% |
| دانسیته | 1/22گرم لر لیتر |
| محصول | میزان مصرف | زمان مصرف |
| درختان میوه و مرکبات | 2-3 لیتر در 1000 لیترآب | در حین رشد- بعد از جوانه زدن و قبل از شکوفه دادن- بعد ازتشکیل میوه |
| گیاهان صنعتی (چغندر و ...) | 2-3 لیتر در 1000 لیتر آب | در طول دوره رشد |
| غلات و دانه های روغنی | 2-3 لیتر در 1000 لیتر آب | در طول دوره رشد |
| گل و گیاهان زینتی | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب | در طول دوره رشد |
| سبزی و صیفی جات | 1-3 لیتر در 1000 لیتر آب | در طول دوره رشد |
توضیحات محصول
کود کولیز یک محرک رشد بوده که بهطور اختصاصی برای مصرف در دوره زایشی گیاه جهت رنگ گیری و درشت شدن میوه طراحی شده است. درختان تیمار شده با کولیز افزایش چشم گیری در پارامترهای کیفیت میوه مانند وزن و اندازه میوه، محتوای قند، استحکام بافت میوه و زود رسی را نشان میدهند. محتوای ریز مغذیهای این کود مسیر متابولیکی گیاه مانند تولید اکسین، فتوسنتز و ساخت پروتئین را فعال میکنند، کولیز همچنین در زودرسی میوه تاثیر گذار بوده و بهدلیل تاثیر بر خصوصیات عطر، طعم و ظاهر و ... منجر به برداشت زود هنگام محصول با کیفیت بالاتر میشود.
جدول آنالیز محصول
| عنصر غذایی | درصد عنصر غذایی در کود کولیز |
| نیتروژن کل | 3% |
| فسفر قابل استفاده | 8% |
| پتاسیم محلول در آب | 10% |
| آهن کلاته | 0/2% |
| روی کلاته | 0/3% |
| مس کلاته | 0/5% |
| منگنز کلاته | 0/2% |
| اسید آمینه آزاد | 5% |
| اسید فولویک | 5% |
| ماده آلی | 15% |
| دانسیته | 1/22گرم لر لیتر |
جدول روش میزان مصرف
| محصول | میزان مصرف | زمان مصرف |
| درختان میوه و مرکبات | 2-3 لیتر در 1000 لیترآب | در حین رشد- بعد از جوانه زدن و قبل از شکوفه دادن- بعد ازتشکیل میوه |
| گیاهان صنعتی (چغندر و ...) | 2-3 لیتر در 1000 لیتر آب | در طول دوره رشد |
| غلات و دانه های روغنی | 2-3 لیتر در 1000 لیتر آب | در طول دوره رشد |
| گل و گیاهان زینتی | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب | در طول دوره رشد |
| سبزی و صیفی جات | 1-3 لیتر در 1000 لیتر آب | در طول دوره رشد |
نظرات کاربران


