کود فروتالیو | Frutaliv مایع 1 لیتری
تعداد
خصوصیات
توضیحات محصول
نظرات کاربران
ترکیبات تشکیل دهنده | |||
ترکیبات | درصد وزنی | ||
اسیدهای آمینه | 4 | 5/2 | |
فسفر(P2O5) | 12 | 16 | |
پتاسیم(K2O) | 16 | 21 | |
بر(B) | 0/5 | 0/7 | |
آهن(Fe-EDTA) | 0/02 | 0/03 | |
منگنز(Mn-EDTA) | 0/01 | 0/015 | |
روی(Zn-EDTA) | 0/002 | 0/003 | |
مس(Cu-EDTA) | 0/002 | 0/003 | |
جـدول توصیـه مصـرف | |||
محصولات | زمان | محلول پاشی لیتر/1000لیتر آّب | کود آبیاری لیتر/هکتار |
درختان میوه | 2 | 3-5 | |
مرکبات | 2 | 3-5 | |
انگور | 2 | 5 | |
پسته | قبل گلدهی تشکیل میوه درشت شدن میوه | 2 | 4 |
گوجه/فلفل | قبل گلدهی تشکیل میوه درشت شدن میوه | 2 | 4 |
کاهو/کلم | قبل گلدهی تشکیل میوه درشت شدن میوه | 2 | 4 |
سیب زمینی | 2 | 3-4 | |
توت فرنگی | 2 | 3-4 | |
خربزه/هندوانه | 2 | 3-5 | |
هیدروپونیک | 200میلی لیتر/1000مترمربع | ||
قابلیت ترکیب | |||
قابلیت ترکیب | فروتالیو با کودهای حاوی کلسیم و منیزیم قابل اختلاط نیست. |
فروتالیو محرک رشد، تغذیه کننده و انرژی دهنده گیاهان است. این کود اختصاصا برای افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی میوه استفاده می شود. فروتالیو انرژی مورد نیاز مراحل زایشی و رسیدگی میوه را توسط فسفر آلی تامین کرده و از این طریق علاوه برجلوگیری از ریزش میوه برروی خواص دیگری مانند رنگ گیری، یکنواختی و درشت شدن میوه، زودرس کردن و افزایش عملکرد تاثیرات مطلوبی خواهد گذاشت. فروتالیو درکلیه محصولات کشاورزی بصورت محلولپاشی روی شاخ و برگ و استفاده مستقیم درخاک از زمان شروع رشد رویشی تا قبل از برداشت میوه باستثنای دوره گلدهی قابل استفاده است.
ترکیب فروتالیو با سوپرفیوتاپ اثرات آن را تشدید خواهد کرد.
از مزایای این کود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
زودرس کردن میوه
جلوگیری از ریزش میوه
درشت شدن و یکنواختی اندازه میوه
تسریع در فرایند رنگ گیری و افزایش میزان قند میوه
افزایش تولید میوه در سال کم بازده