سوپر فیوتاپ حاوی جلبک | Super futop مایع 1 لیتری
ناموجود
خصوصیات
توضیحات محصول
نظرات کاربران
ترکیبات تشکیل دهنده | |||
ترکیبات | درصد وزنی | درصد حجمی | |
عصاره جلبک دریائی | 15 | 20 | |
فسفر(P2O5) | 7 | 9 | |
پتاسیم(K2O) | 10 | 13 | |
آهن(Fe-EDTA) | 0/2 | 0/3 | |
منگنز(Mn-EDTA) | 0/2 | 0/25 | |
روی(Zn-EDTA) | 0/2 | 0/3 | |
بر(B) | 0/15 | 0/2 | |
مولیبدن(Mo) | 0/05 | 0/06 | |
جـدول توصیـه مصـرف | |||
محصولات | محلول پاشی لیتر/1000لیتر آب | کود آبیاری لیتر/هکتار | |
درختان میوه | 2 | 4 | |
مرکبات | 2-3 | 4 | |
پسته | 2 | 4 | |
صیفی جات | 2 | 3 | |
گوجه فرنگی | 2 | 3 | |
مس(Cu-EDTA) | 0/1 | 0/15 | |
ذرت | 2-3 | 4 | |
چغندر قند | 2 | 3 | |
پنبه | 2 | 3 | |
گیاهان زینتی | 1 | 2 | |
قابلیت ترکیب | |||
قابلیت ترکیب | جهت استفاده می توان آنرا بصورت محلولپاشی روی برگ و یا از طریق ا | سوپر فیوتاپ با ترکیبات حاوی کلسیم و منیزیم قابلیت ترکیب ندارد . |
ایــن محصــول دارای عناصــر تغذیــه ای، عصــاره جلبکهــای دریائــی ( Sea Weeds) اســیدهای آمینــه، ترکیبــات آلی و قندی، ویتامینها و هورمونهای گیاهی (اکسین، سیتوکنین و جیبرلین ) بوده که در فعال کردن رشــد رویشی و تولید گل و میــوه گیاهــان موثــر می باشــد. ســوپر فیوتاپ بــرای کلیه محصولات کشــاورزی و در تمام مراحل رشــدی گیاه میتواند استفاده شــود مخصوصا هنگامی که رشد گیاه به هر دلیل محدود و متوقف شده باشد در درختان میوه و سایر گیاهان بایســتی قبل از گلدهــی و یا پس از ریــزش گلبرگها و هنگام تشکیل میوه استفاده شود.
افزایش خواص کمی و کیفی میوه
افزایش تولید گل و فعال کردن رشد رویشی گیاهان
یکنواختی و درشت نمودناندازه میوه ها
تحریک و فعال کردن رشد شاخ و برگ
افزایش تولید میوه در سال کم بازده
افزایــش مقاومــت گیاه به خســارت احتمالی ســموم و تنش های محیطی